| Extension | Catégorie | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Période de grâce | Période de rédemption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | 15.69€ 1 An | 15.69€ 1 An | 15.69€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (49.31€) |
| ro | Other Other | 12.11€ 1 An | 0.00€ 1 An | 12.11€ 1 An | 90 Jours (0.00€) | - |
| nl | Popular Popular | 12.36€ 1 An | 12.36€ 1 An | 12.36€ 1 An | 0 Jours (0.00€) | 40 Jours (0.00€) |
| mc | Other Other | 34.90€ 1 An | 34.90€ 1 An | 34.90€ 1 An | 0 Jours (0.00€) | 20 Jours (34.66€) |
| page | Other Other | 16.29€ 1 An | 16.29€ 1 An | 16.29€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (120.00€) |
| ma | Other Other | 18.99€ 1 An | 18.99€ 1 An | 18.99€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | - |
| fr | Other Other | 10.00€ 1 An | 10.00€ 1 An | 10.00€ 1 An | 28 Jours (0.00€) | 30 Jours (3.00€) |
| net | Popular Popular | 15.48€ 1 An | 15.48€ 1 An | 15.48€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (48.93€) |
| online | Popular Popular Technology | 31.82€ 1 An | 31.82€ 1 An | 31.82€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (73.47€) |
| de | Popular Popular | 8.91€ 1 An | 8.62€ 1 An | 8.62€ 1 An | 0 Jours (0.00€) | 0 Jours (30.67€) |
| org | Popular Popular | 14.30€ 1 An | 14.30€ 1 An | 14.30€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (48.93€) |
| africa | Geographic Geographic | 13.00€ 1 An | 14.00€ 1 An | 14.00€ 1 An | 10 Jours (0.00€) | 20 Jours (18.70€) |
| info | Popular Popular | 25.01€ 1 An | 25.01€ 1 An | 25.01€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (47.07€) |
| biz | Popular Popular | 24.10€ 1 An | 24.10€ 1 An | 24.10€ 1 An | 30 Jours (0.00€) | 30 Jours (45.07€) |
| blog | Popular Popular Technology | 25.91€ 1 An | 25.91€ 1 An | 25.91€ 1 An | 40 Jours (0.00€) | 30 Jours (24.53€) |
| eu | Popular Popular | 9.00€ 1 An | 9.00€ 1 An | 9.00€ 1 An | 0 Jours (0.00€) | 40 Jours (3.00€) |
| site | Popular Popular Technology | 31.82€ 1 An | 31.82€ 1 An | 31.82€ 1 An | 40 Jours (0.00€) | 30 Jours (73.47€) |
| top | Popular Popular | 9.46€ 1 An | 9.46€ 1 An | 9.46€ 1 An | 40 Jours (0.00€) | 30 Jours (66.40€) |
Chargement en cours...